Seite 3 von 12 – Ergebnisse 101 bis 150 von 564
| Nachname | Vorname | Titel | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamp | Klara | Schwarz | 02.03.1873 | Embken [Nideggen] | |
| Kamp | Kurt | 1921 Guerzenich | |||
| Kamp | Leopold | 23.09.1890 | Berg [Nideggen] | ||
| Kamp | Michael | 17.03.1841 | Berg [Nideggen] | ||
| Kamp | Moises | 1837 Berg [Nideggen] | |||
| Kamp | Olga | Kaufmann | 14.01.1898 | Kirschseiffen [Hellenthal] | |
| Kamp | Pauline | Schmitz | 29.10.1867 | Wollersheim [Nideggen] | |
| Kamp | Philipp | 1850? Kommern (Kr. Euskirchen) | |||
| Kamp | Regina | Cahn, Kahn | 01.01.1843 | Embken [Nideggen] | |
| Kamp | Rosa(lie) | Cahn | 16.05.1879 | Hattingen/Ruhr | |
| Kamp | Tina | Daniel | 1847 Drove [Kreuzau] | ||
| Kamp | Walter (Michel) | 29.06.1922 | Berg [Nideggen] | ||
| Kamps | Sibilla | Daniel | 1798? Drove | ||
| Kann | Alexander | 07.12.1819 | |||
| Kann | Bertha | 19.09.1842 | Lorbach | ||
| Kann | Emma | Loewenstein | 27.07.1882 | Upsprunge [Salzkotten] | |
| Kann | Johanna | Gruenewald | 29.04.1823 | Simmern | |
| Kann | Johanna | Wolf | 15.02.1888 | Dueren | |
| Kann | Leopold | 08.08.1876 | Ruttershausen [Lollar] | ||
| Kann | Ludwig | 04.03.1888 | Bochum | ||
| Kann | Ludwig | 18.11.1905 | Dueren | ||
| Kann | Max | 25.03.1877 | Doerrebach (Kr. Kreuznach) | ||
| Kann | Sara | Loewenstein | 27.06.1881 | Upsprunge [Salzkotten] | |
| Kann | Siegbert | 15.07.1903 | Ehringshausen (Hessen) | ||
| Kapell | Helene | Haas | 21.11.1820 | ||
| Karas | Betti Monika (Erika) | Hoexter | 31.10.1919 | Langerwehe | |
| Karp | Cecilia | Hoeflich | 1804 Drove [Kreuzau] | ||
| Karp | Salomon | 1805 Kerpen | |||
| Karseboom | Else | Levy | 02.12.1907 | Langerwehe | |
| Karseboom | Hermann | 04.07.1902 | Uttum (Kr. Emden) | ||
| Karseboom | Josef | 21.06.1931 | Langerwehe | ||
| Katz | Abraham | 21.12.1850 | Neurath | ||
| Katz | Abraham Ruben | 03.01.1826 | Blumenthal [Hellenthal] | ||
| Katz | Albert | 22.01.1889 | Heimbach | ||
| Katz | Berthold | 05.11.1886 | Kall/Eifel | ||
| Katz | Carl | 15.05.1848 | Herrath b. Wickrath | ||
| Katz | Clara | Eckstein | 26.12.1853 | Langerwehe | |
| Katz | Emma | Marx | 24.05.1862 | Koerrenzig | |
| Katz | Gudula | Servos | 1813 Aldenhoven | ||
| Katz | Helene | Fromm | 02.03.1866 | Lendersdorf [Dueren] | |
| Katz | Jeanette (Johanna, Schoengen) | Voss | 1801 Muentz [Titz] | ||
| Katz | Johanna | Katz | 02.08.1903 | Blumenthal | |
| Katz | Johanna | Wolff | 01.08.1839 | Heimerzheim [Swisttal] | |
| Katz | Josef | 1850? | |||
| Katz | Julia (Schoengen, Julchen) | Vohs | 08.03.1801 | Muentz | |
| Katz | Julie | Ruhr | 17.11.1867 | Soetenich | |
| Katz | Julius | 1880? Wehrheim (Taunus) | |||
| Katz | Karl | 19.12.1851 | Frimmersdorf | ||
| Katz | Leib | 1810? | |||
| Katz | Leser | 1842 Mueddersheim |



